KnowledgeBase Archive

An Archive of Early Microsoft KnowledgeBase Articles

View on GitHub

Q161501: WD97: CD-ROM Contents (Part 1 of 7)

Article: Q161501
Product(s): Word 97 for Windows
Version(s): 
Operating System(s): 
Keyword(s): 
Last Modified: 02-FEB-2000

-------------------------------------------------------------------------------
The information in this article applies to:

- Microsoft Word 97 for Windows 
-------------------------------------------------------------------------------

SUMMARY
=======

This article lists the folders, file names, sizes, and dates of the files
located in the Clipart folder on the Word 97 CD-ROM disk.

MORE INFORMATION
================

Directory of <DRIVE>:\CLIPART\BULLETS

File Name          Size     Date
------------------------------------

.              <DIR>        12-17-96
..             <DIR>        12-17-96
ACMSETUP EXE       352,256  12-09-96
ACMSETUP HLP        20,995  12-09-96
BULLETS        <DIR>        12-17-96
CLIP97BB DLL       293,888  12-09-96
CLIPART  INF       199,370  12-09-96
CLIPART  STF        35,125  12-09-96
CLIPSPEC INI           209  12-09-96
LINES          <DIR>        12-17-96
MMEDIA         <DIR>        12-17-96
MSSETUP  DLL       255,488  12-09-96
OFFICE         <DIR>        12-17-96
OFFSETUP TTF        41,700  12-09-96
PHOTOS         <DIR>        12-17-96
POPULAR        <DIR>        12-17-96
POWERPNT       <DIR>        12-17-96
SCRBEANS       <DIR>        12-17-96
SETUP    EXE        74,192  12-09-96
SETUP    INI           149  12-09-96
SETUP    LST         1,430  12-09-96
SETUP    TDF            84  12-09-96
       12 file(s)      1,274,886 bytes

Directory of <DRIVE>:\CLIPART\BULLETS

File Name          Size     Date
------------------------------------

.              <DIR>        12-17-96
..             <DIR>        12-17-96
COMMBULL GIF           285  12-09-96
CONTBULL GIF           591  12-09-96
ELEGBULL GIF           591  12-09-96
FESTBULL GIF           983  12-09-96
HARVBULL GIF           257  12-09-96
JAZZBULL GIF           275  12-09-96
OUTDBULL GIF         1,120  12-09-96
PROFBULL GIF           971  12-09-96
        8 file(s)          5,073 bytes

Directory of <DRIVE>:\CLIPART\LINES

File Name          Size     Date
------------------------------------

.              <DIR>        12-17-96
..             <DIR>        12-17-96
COMMLINE GIF         2,820  12-09-96
CONTLINE GIF         1,558  12-09-96
ELEGLINE GIF           808  12-09-96
FESTLINE GIF         3,357  12-09-96
HARVLINE GIF         6,677  12-09-96
JAZZLINE GIF         1,692  12-09-96
OUTDLINE GIF         8,081  12-09-96
PROFLINE GIF         2,795  12-09-96
        8 file(s)         27,788 bytes

Directory of <DRIVE>:\CLIPART\MMEDIA

File Name          Size     Date
------------------------------------

.              <DIR>        12-17-96
..             <DIR>        12-17-96
ARROWHIT AVI       505,380  12-09-96
ARROWMIS AVI       486,980  12-09-96
BASKET   AVI       683,366  12-09-96
BEETVN9  WAV       635,384  12-09-96
BLOWUP   AVI       489,798  12-09-96
CHARGE   WAV       142,894  12-09-96
CLEARUP  AVI       644,948  12-09-96
CLICK5   WAV        12,078  12-09-96
CLOCK    AVI       497,606  12-09-96
COGS     AVI       206,622  12-09-96
COUNT    AVI       688,888  12-09-96
CUTCOST  AVI       518,880  12-09-96
DOORBELL WAV       105,906  12-09-96
DRUMROL4 WAV       164,130  12-09-96
FIREWORK AVI       179,512  12-09-96
FISTSLAM AVI       543,946  12-09-96
FOGHORN  WAV       135,542  12-09-96
GFCLOCK  WAV       351,122  12-09-96
GLIDE    WAV       162,826  12-09-96
GLOBE    AVI       564,378  12-09-96
HANDSHAK AVI       456,032  12-09-96
HANDSHKE AVI       820,960  12-09-96
HOTCUP   AVI       452,218  12-09-96
LACOOL   WAV       636,944  12-09-96
LAZYRN   WAV       727,528  12-09-96
LOOP     WAV       362,774  12-09-96
MANYHATS AVI       433,650  12-09-96
MELORISE WAV       286,544  12-09-96
MMEDIA   CAG       293,888  12-09-96
MONEY    AVI       588,406  12-09-96
PC_BEEP  WAV         4,628  12-09-96
PHNBUSY  WAV       216,622  12-09-96
PHONENEW WAV        25,130  12-09-96
PUZZLE   AVI       445,492  12-09-96
RACECAR  WAV       215,680  12-09-96
RIO      WAV       667,658  12-09-96
ROOSTER  WAV        53,674  12-09-96
SIREN1   WAV       413,446  12-09-96
SONATA8  WAV       631,286  12-09-96
SPKGLISS WAV       110,382  12-09-96
SUSPENSE WAV        80,682  12-09-96
SWITCH2  WAV        36,732  12-09-96
TELETYPE WAV       532,526  12-09-96
THRASH   WAV       214,062  12-09-96
TRNGPNT  WAV       655,892  12-09-96
TROUBLE  AVI       528,976  12-09-96
WHISTLDN WAV        51,360  12-09-96
WHISTLUP WAV        76,918  12-09-96
WINNER   AVI       466,502  12-09-96
       49 file(s)     18,206,778 bytes

Directory of <DRIVE>:\CLIPART\PHOTOS

File Name          Size     Date
------------------------------------

.              <DIR>        12-17-96
..             <DIR>        12-17-96
BACKGRND       <DIR>        12-17-96
FAMILY         <DIR>        12-17-96
INDUSTRY       <DIR>        12-17-96
MEDICINE       <DIR>        12-17-96
METAPHOR       <DIR>        12-17-96
NATURE         <DIR>        12-17-96
OCCASION       <DIR>        12-17-96
OFFICE         <DIR>        12-17-96
PHOTODSC DOC       216,064  12-09-96
PHOTOS   CAG     1,660,928  12-09-96
SCIENCE        <DIR>        12-17-96
SPORTS         <DIR>        12-17-96
TRANS          <DIR>        12-17-96
TRAVEL         <DIR>        12-17-96
WORK           <DIR>        12-17-96
        2 file(s)      1,876,992 bytes

Directory of <DRIVE>:\CLIPART\PHOTOS\BACKGRND

File Name          Size     Date
------------------------------------

.              <DIR>        12-17-96
..             <DIR>        12-17-96
BLOCKS   JPG       121,944  12-09-96
CLOUDS   JPG        59,830  12-09-96
COINS    JPG       221,052  12-09-96
DESERT   JPG        97,465  12-09-96
DROPLETS JPG       215,305  12-09-96
SAND     JPG       202,060  12-09-96
SUNSET   JPG        98,066  12-09-96
WASHERS  JPG       183,633  12-09-96
        8 file(s)      1,199,355 bytes

Directory of <DRIVE>:\CLIPART\PHOTOS\FAMILY

File Name          Size     Date
------------------------------------

.              <DIR>        12-17-96
..             <DIR>        12-17-96
BOY      JPG        54,653  12-09-96
DINNER   JPG        56,691  12-09-96
FISHING  JPG        40,055  12-09-96
GARDEN   JPG        76,743  12-09-96
KIDS     JPG        49,234  12-09-96
KITE     JPG        57,259  12-09-96
MAILBOX  JPG        59,412  12-09-96
PETS     JPG        36,944  12-09-96
PICNIC   JPG        38,661  12-09-96
WALKING1 JPG        41,342  12-09-96
WALKING2 JPG        27,623  12-09-96
YARD     JPG        69,154  12-09-96
       12 file(s)        607,771 bytes

Directory of <DRIVE>:\CLIPART\PHOTOS\INDUSTRY

File Name          Size     Date
------------------------------------

.              <DIR>        12-17-96
..             <DIR>        12-17-96
ASSEMBLY JPG        33,256  12-09-96
AUTOMATE JPG        57,419  12-09-96
BIGCHAIN JPG        64,630  12-09-96
CONTAINR JPG        26,899  12-09-96
MACHINE  JPG        53,010  12-09-96
OIL      JPG        30,424  12-09-96
RAILS    JPG        41,731  12-09-96
REFINERY JPG        29,303  12-09-96
STEEL    JPG        42,147  12-09-96
WELDER   JPG        38,650  12-09-96
       10 file(s)        417,469 bytes

Directory of <DRIVE>:\CLIPART\PHOTOS\MEDICINE

File Name          Size     Date
------------------------------------

.              <DIR>        12-17-96
..             <DIR>        12-17-96
BANDAGE  JPG        22,580  12-09-96
BOTTLES  JPG        41,848  12-09-96
DNA      JPG        49,872  12-09-96
GAUGE    JPG        35,307  12-09-96
PILLS    JPG        28,787  12-09-96
SURGERY  JPG        38,503  12-09-96
TOOLS    JPG        20,050  12-09-96
XRAY     JPG        20,102  12-09-96
        8 file(s)        257,049 bytes

Directory of <DRIVE>:\CLIPART\PHOTOS\METAPHOR

File Name          Size     Date
------------------------------------

.              <DIR>        12-17-96
..             <DIR>        12-17-96
BUCKING  JPG        59,067  12-09-96
CHERRIES JPG        22,496  12-09-96
CHICK    JPG        17,802  12-09-96
CLIMB    JPG        66,770  12-09-96
EGGS     JPG        69,111  12-09-96
GLASS    JPG        12,886  12-09-96
HAND     JPG        30,942  12-09-96
LIGTNING JPG        31,285  12-09-96
SERVE    JPG        23,636  12-09-96
WATCH    JPG        29,373  12-09-96
       10 file(s)        363,368 bytes

Directory of <DRIVE>:\CLIPART\PHOTOS\NATURE

File Name          Size     Date
------------------------------------

.              <DIR>        12-17-96
..             <DIR>        12-17-96
COW      JPG        65,753  12-09-96
CRANE    JPG        12,562  12-09-96
FALLS    JPG        45,907  12-09-96
FISH     JPG        21,093  12-09-96
GOAT     JPG        23,838  12-09-96
LAKE     JPG        32,356  12-09-96
LEOPARD  JPG        49,165  12-09-96
MTN      JPG        27,527  12-09-96
OCEAN    JPG        25,075  12-09-96
RABBIT   JPG        27,585  12-09-96
       10 file(s)        330,861 bytes

Directory of <DRIVE>:\CLIPART\PHOTOS\OCCASION

File Name          Size     Date
------------------------------------

.              <DIR>        12-17-96
..             <DIR>        12-17-96
CAKE     JPG        56,523  12-09-96
DANCE    JPG        35,875  12-09-96
FALL     JPG        77,472  12-09-96
FIREWORK JPG        67,915  12-09-96
FLOWERS  JPG        57,474  12-09-96
MARRIAGE JPG        35,318  12-09-96
NEWBORN  JPG        40,394  12-09-96
SPRING   JPG        67,326  12-09-96
SUMMER   JPG        44,032  12-09-96
SUNFLOWR JPG        48,770  12-09-96
WINTER   JPG        65,946  12-09-96
       11 file(s)        597,045 bytes

Directory of <DRIVE>:\CLIPART\PHOTOS\OFFICE

File Name          Size     Date
------------------------------------

.              <DIR>        12-17-96
..             <DIR>        12-17-96
CLIPBRD  JPG        14,911  12-09-96
COFFEE   JPG        16,283  12-09-96
COMPASS  JPG        21,065  12-09-96
COMPUTER JPG        26,092  12-09-96
CURRENCY JPG        71,774  12-09-96
DOWNTOWN JPG        49,381  12-09-96
FILES    JPG        89,828  12-09-96
FLOPPY   JPG        18,580  12-09-96
KEYBOARD JPG        42,673  12-09-96
PEN      JPG        13,762  12-09-96
PENCIL   JPG        27,560  12-09-96
PHONE    JPG        16,311  12-09-96
PLANE    JPG        17,882  12-09-96
SCISSORS JPG        17,687  12-09-96
TYPEWRTR JPG        29,511  12-09-96
       15 file(s)        473,300 bytes

Directory of <DRIVE>:\CLIPART\PHOTOS\SCIENCE

File Name          Size     Date
------------------------------------

.              <DIR>        12-17-96
..             <DIR>        12-17-96
CHEM     JPG        20,794  12-09-96
DAM      JPG        49,662  12-09-96
DISH     JPG        30,168  12-09-96
EARTH    JPG        51,696  12-09-96
JETS     JPG        18,752  12-09-96
ROBOTICS JPG        34,196  12-09-96
SCOPE    JPG        21,443  12-09-96
SILICON  JPG       109,904  12-09-96
SPACE    JPG        40,108  12-09-96
        9 file(s)        376,723 bytes

Directory of <DRIVE>:\CLIPART\PHOTOS\SPORTS

File Name          Size     Date
------------------------------------

.              <DIR>        12-17-96
..             <DIR>        12-17-96
ARCHERY  JPG        37,142  12-09-96
BBALL    JPG        29,799  12-09-96
BIKE     JPG        30,637  12-09-96
CLIMBING JPG        53,566  12-09-96
FOOTBALL JPG        28,584  12-09-96
SKIING   JPG        29,071  12-09-96
SOCCER   JPG        28,627  12-09-96
START    JPG        31,142  12-09-96
SWIMMING JPG        48,237  12-09-96
TEAM     JPG        29,168  12-09-96
TRACK    JPG        31,913  12-09-96
       11 file(s)        377,886 bytes

Directory of <DRIVE>:\CLIPART\PHOTOS\TRANS

File Name          Size     Date
------------------------------------

.              <DIR>        12-17-96
..             <DIR>        12-17-96
AIRCRAFT JPG        15,106  12-09-96
AIRPORT  JPG        50,821  12-09-96
BRIDGE1  JPG        49,392  12-09-96
BRIDGE2  JPG        42,299  12-09-96
PLANE    JPG        37,584  12-09-96
ROAD     JPG        44,609  12-09-96
SHIP1    JPG        62,014  12-09-96
SHIP2    JPG        32,430  12-09-96
TAKEOFF  JPG        13,746  12-09-96
TRACKS   JPG        74,414  12-09-96
TRAFFIC  JPG        43,642  12-09-96
TRAIN    JPG        55,031  12-09-96
       12 file(s)        521,088 bytes

Directory of <DRIVE>:\CLIPART\PHOTOS\TRAVEL

File Name          Size     Date
------------------------------------

.              <DIR>        12-17-96
..             <DIR>        12-17-96
CITY     JPG        53,105  12-09-96
EIFFEL   JPG        40,174  12-09-96
FLOWERS  JPG        57,898  12-09-96
FUJI     JPG        38,012  12-09-96
HAMMOCK  JPG        48,492  12-09-96
HAWAII   JPG        38,460  12-09-96
ISLAND   JPG        45,678  12-09-96
PHONES   JPG        49,220  12-09-96
RUINS    JPG        50,600  12-09-96
SPHINX   JPG        38,831  12-09-96
STONEHNG JPG        58,282  12-09-96
VENICE   JPG        70,337  12-09-96
WALL     JPG        43,407  12-09-96
WINDMILL JPG        44,174  12-09-96
       14 file(s)        676,670 bytes

Directory of <DRIVE>:\CLIPART\PHOTOS\WORK

File Name          Size     Date
------------------------------------

.              <DIR>        12-17-96
..             <DIR>        12-17-96
AIRTRAFC JPG        47,094  12-09-96
BREAK    JPG        36,078  12-09-96
CHEF     JPG        36,886  12-09-96
COMMUTE  JPG        43,355  12-09-96
CONSTRUC JPG        28,962  12-09-96
FIRE     JPG        33,025  12-09-96
FLIGHT   JPG        24,020  12-09-96
LOGGERS  JPG        72,106  12-09-96
MEDICAL  JPG        30,457  12-09-96
MEETING  JPG        49,350  12-09-96
RANCHER  JPG        44,146  12-09-96
SHAKE    JPG        28,603  12-09-96
WALKING  JPG        50,693  12-09-96
WOMAN    JPG        38,871  12-09-96
       14 file(s)        563,646 bytes

Directory of <DRIVE>:\CLIPART\POPULAR

File Name          Size     Date
------------------------------------

.              <DIR>        12-17-96
..             <DIR>        12-17-96
AGREE    WMF        26,454  12-09-96
AMCONFUS WMF         1,494  12-09-96
AMDISAST WMF         3,190  12-09-96
AMHAPPY  WMF         1,718  12-09-96
AMIDEA   WMF         1,622  12-09-96
AMORGANI WMF         4,342  12-09-96
AMPROBLE WMF         2,102  12-09-96
AMVICTOR WMF         1,398  12-09-96
AMWIN    WMF         3,254  12-09-96
ARROWS1  WMF         4,630  12-09-96
ARROWS2  WMF         2,838  12-09-96
ARROWS3  WMF         2,454  12-09-96
ARROWS4  WMF         3,382  12-09-96
ARROWS5  WMF           758  12-09-96
ARROWS6  WMF         2,358  12-09-96
ARROWS7  WMF         1,686  12-09-96
ARROWS8  WMF           982  12-09-96
ARROWSGN WMF         1,878  12-09-96
BANDAID  WMF         9,494  12-09-96
BEARTRAP WMF         4,022  12-09-96
BOMB     WMF         9,558  12-09-96
BRICK    WMF         9,878  12-09-96
BUILDING WMF        10,806  12-09-96
CAR      WMF         7,222  12-09-96
CHAMPGNE WMF        34,806  12-09-96
CHECKMRK WMF           758  12-09-96
CLAP     WMF         5,462  12-09-96
CLOCK    WMF        10,550  12-09-96
COINS    WMF        26,358  12-09-96
DARTS    WMF         6,838  12-09-96
DESTRYER WMF         2,198  12-09-96
DICE     WMF         2,966  12-09-96
DIPLOMA  WMF         3,510  12-09-96
DOMINOES WMF         6,198  12-09-96
DONKEY   WMF         5,078  12-09-96
DOOR     WMF         2,678  12-09-96
DOVE     WMF         4,086  12-09-96
DYNAMITE WMF        15,318  12-09-96
EXAMINE  WMF         7,542  12-09-96
FISTSLAM WMF         8,758  12-09-96
FLOWER   WMF         8,182  12-09-96
HAMMER   WMF         1,814  12-09-96
HATECOMP WMF        22,326  12-09-96
HNDSHAK1 WMF         3,862  12-09-96
HNDSHAK2 WMF         6,038  12-09-96
HNDSHAK3 WMF        10,422  12-09-96
JETPLANE WMF         7,414  12-09-96
JIGSAW   WMF         4,054  12-09-96
KEY      WMF         3,478  12-09-96
LIGHT    WMF         5,334  12-09-96
LION     WMF         3,606  12-09-96
LOCK     WMF         8,214  12-09-96
MAGICHAT WMF         8,534  12-09-96
MAGNIFY  WMF         6,262  12-09-96
MEETING  WMF         4,950  12-09-96
MEETING2 WMF        12,054  12-09-96
MONEY    WMF        10,358  12-09-96
MONEYBAG WMF         2,198  12-09-96
OILDRILL WMF        14,422  12-09-96
OPENHAND WMF         5,910  12-09-96
POP97    CAG       480,768  12-09-96
PTRUP    WMF         3,766  12-09-96
RABBIT   WMF         7,190  12-09-96
RIBBON   WMF         2,678  12-09-96
RUNNER   WMF        14,230  12-09-96
SAILBOAT WMF        10,422  12-09-96
SCALES   WMF         2,902  12-09-96
SHARK    WMF         4,662  12-09-96
SOCCER   WMF        12,854  12-09-96
STAR     WMF         1,334  12-09-96
STOP     WMF         2,966  12-09-96
STOPLGHT WMF         6,646  12-09-96
TENNIS   WMF        20,022  12-09-96
THUMBDN  WMF         5,302  12-09-96
TRIUMPH  WMF         7,734  12-09-96
TROPHY   WMF         3,862  12-09-96
TURTLE   WMF         6,870  12-09-96
WEARHAT  WMF        16,918  12-09-96
WHATNOW  WMF        11,702  12-09-96
YINYANG  WMF         1,590  12-09-96
       80 file(s)      1,034,474 bytes

Directory of <DRIVE>:\CLIPART\POWERPNT

File Name     Size    Date                File Name    Size     Date
------------------------------------------------------------------------

.              <DIR>  12-17-96            1DOLLAR  WMF  12,022  12-09-96
..             <DIR>  12-17-96            2DRVAN   WMF  11,638  12-09-96
2KITTIES WMF 155,174  12-09-96            3DUSMAP1 WMF  15,510  12-09-96
3DUSMAP2 WMF  11,958  12-09-96            4CLOVER  WMF   2,006  12-09-96
6PACK    WMF  17,302  12-09-96            ABDOMEN  WMF   5,014  12-09-96
ACCNTANT WMF   9,110  12-09-96            ACORN    WMF   9,878  12-09-96
AFRICA   WMF   7,158  12-09-96            AFRICA2  WMF   4,982  12-09-96
AGRMNT   WMF   1,174  12-09-96            AIRMAIL  WMF  18,218  12-09-96
AIRPLANE WMF   9,814  12-09-96            ALABAMA  WMF   2,134  12-09-96
ALASKA   WMF   1,942  12-09-96            ALBANIA  WMF   1,458  12-09-96
ALBANIAF WMF   1,832  12-09-96            ALTO     WMF   3,606  12-09-96
AMBULANC WMF  12,694  12-09-96            ANDORRA  WMF   1,012  12-09-96
ANDORRAF WMF   3,800  12-09-96            ANSRMACH WMF   9,686  12-09-96
APPLE    WMF   5,270  12-09-96            ARCDETRI WMF  16,566  12-09-96
ARCHERY  WMF   1,782  12-09-96            ARGENTIN WMF   2,966  12-09-96
ARGNTINF WMF   3,638  12-09-96            ARGPESO  WMF   2,326  12-09-96
ARIZONA  WMF   2,134  12-09-96            ARKANSAS WMF   2,134  12-09-96
ARM      WMF   5,270  12-09-96            ARMENIA  WMF   2,390  12-09-96
ARMENIAF WMF   1,462  12-09-96            ARMLNGTH WMF  12,726  12-09-96
ASTDOLLR WMF   2,486  12-09-96            ASTRLIA  WMF   3,222  12-09-96
ASTRLIA2 WMF   2,678  12-09-96            ASTRLIA3 WMF   3,190  12-09-96
ATOM1    WMF   2,934  12-09-96            ATOM2    WMF  13,974  12-09-96
AUSSCHIL WMF   2,518  12-09-96            AUSTRF   WMF   1,430  12-09-96
AUSTRIA  WMF   2,294  12-09-96            AUSTRLF  WMF   2,870  12-09-96
AXE      WMF   1,622  12-09-96            AZERBAIJ WMF   2,230  12-09-96
AZRBAIJF WMF   1,920  12-09-96            BAGOMONY WMF  10,934  12-09-96
BALANCE  WMF  11,766  12-09-96            BALLOON  WMF   4,150  12-09-96
BAMBOO   WMF   6,422  12-09-96            BASEBAL2 WMF   7,926  12-09-96
BASEBALL WMF  12,886  12-09-96            BASILICA WMF  22,550  12-09-96
BASKBAL2 WMF  22,006  12-09-96            BASKBAL3 WMF   6,070  12-09-96
BASKBALL WMF   2,870  12-09-96            BATTERY  WMF   4,502  12-09-96
BEACH    WMF   8,310  12-09-96            BEAKER   WMF   2,166  12-09-96
BEAKER2  WMF   3,158  12-09-96            BEARTRP2 WMF   9,974  12-09-96
BEEPER   WMF   9,686  12-09-96            BELARUS  WMF   2,134  12-09-96
BELARUSF WMF   1,430  12-09-96            BELGIUM  WMF   2,358  12-09-96
BELGIUMF WMF   1,494  12-09-96            BELL     WMF   2,742  12-09-96
BENCH    WMF   3,190  12-09-96            BESTFRND WMF  64,994  12-09-96
BICYCLE  WMF   2,422  12-09-96            BICYCLE2 WMF   8,342  12-09-96
BIGARROW WMF   1,590  12-09-96            BIGBEN   WMF  13,942  12-09-96
BILLBORD WMF   3,926  12-09-96            BINCULRS WMF   4,630  12-09-96
BINDER   WMF   2,614  12-09-96            BLAHBLAH WMF  14,134  12-09-96
BLGFRANC WMF   2,454  12-09-96            BLIMP    WMF   3,542  12-09-96
BLOCKS   WMF   3,446  12-09-96            BODY     WMF  22,006  12-09-96
BOLIVARE WMF   2,902  12-09-96            BOLTS    WMF   7,478  12-09-96
BONSAI   WMF   9,430  12-09-96            BOOK     WMF   3,158  12-09-96
BOOK3    WMF   6,454  12-09-96            BOOKS    WMF   5,686  12-09-96
BOOKS2   WMF   1,430  12-09-96            BOSNIA   WMF   1,196  12-09-96
BOSNIAF  WMF   2,020  12-09-96            BOXRADIO WMF   8,886  12-09-96
BPOUND1  WMF   9,750  12-09-96            BPOUND10 WMF   6,518  12-09-96
BPOUND5  WMF   6,262  12-09-96            BRAIN    WMF   8,694  12-09-96
BRAIN2   WMF   3,254  12-09-96            BRANCH   WMF   5,590  12-09-96
BRANDENB WMF   7,638  12-09-96            BRAZIL   WMF   2,486  12-09-96
BRAZILF  WMF   4,502  12-09-96            BREAD    WMF   1,430  12-09-96
BRIDGE   WMF  35,318  12-09-96            BRIEFCAS WMF   1,782  12-09-96
BRNGEAR  WMF   2,070  12-09-96            BROOM    WMF   2,902  12-09-96
BRUNEI   WMF   2,294  12-09-96            BRUNEIF  WMF   6,710  12-09-96
BTRFYBDR WMF  30,732  12-09-96            BUFFALO  WMF   5,334  12-09-96
BUILDN10 WMF   2,550  12-09-96            BUILDNG1 WMF   8,790  12-09-96
BUILDNG2 WMF   8,182  12-09-96            BUILDNG3 WMF   9,078  12-09-96
BUILDNG4 WMF   7,766  12-09-96            BUILDNG5 WMF  17,622  12-09-96
BUILDNG6 WMF   4,118  12-09-96            BUILDNG7 WMF   2,710  12-09-96
BUILDNG8 WMF   6,486  12-09-96            BUILDNG9 WMF   6,070  12-09-96
BULGARIA WMF   1,260  12-09-96            BULGARIF WMF     536  12-09-96
BULLDOZ2 WMF  19,798  12-09-96            BULLDOZE WMF   4,598  12-09-96
BUNSEN   WMF   4,310  12-09-96            BUS      WMF   2,902  12-09-96
BUS1     WMF   9,302  12-09-96            CABLECAR WMF   5,398  12-09-96
CACTUS   WMF  19,126  12-09-96            CADOLLR  WMF   3,958  12-09-96
CADOLLR2 WMF   5,686  12-09-96            CADOLLR5 WMF   7,254  12-09-96
CADOLR10 WMF   6,710  12-09-96            CADOLR20 WMF   9,334  12-09-96
CADUCEUS WMF   5,270  12-09-96            CALC     WMF  19,222  12-09-96
CALIFORN WMF   2,262  12-09-96            CAMCORD  WMF  10,326  12-09-96
CAMERICA WMF   3,126  12-09-96            CANADA   WMF   5,366  12-09-96
CANADA2  WMF   6,230  12-09-96            CANADAF  WMF   1,718  12-09-96
CAPSULES WMF  13,302  12-09-96            CAR1     WMF   1,622  12-09-96
CARROT   WMF   3,606  12-09-96            CASH1    WMF  32,662  12-09-96
CASH2    WMF   6,294  12-09-96            CASH3    WMF   4,502  12-09-96
CASH4    WMF   4,182  12-09-96            CASTLE   WMF   7,190  12-09-96
CAT      WMF   8,534  12-09-96            CATHEDRL WMF  25,366  12-09-96
CATWALK  WMF   7,446  12-09-96            CAVEMAN  WMF  11,414  12-09-96
CDMAN    WMF   4,278  12-09-96            CDROM    WMF   4,470  12-09-96
CDROM2   WMF   4,726  12-09-96            CDS      WMF   8,374  12-09-96
CENTIMES WMF  13,558  12-09-96            CHEESES  WMF   5,398  12-09-96
CHILPESO WMF   2,998  12-09-96            CHINA    WMF   4,182  12-09-96
CHIP     WMF   8,118  12-09-96            CHLION   WMF  59,236  12-09-96
CHURCH   WMF   4,630  12-09-96            CIRCARRO WMF   2,870  12-09-96
CIRCUS   WMF  16,244  12-09-96            CIS      WMF  13,014  12-09-96
CITRUS   WMF   5,334  12-09-96            CITY1    WMF  12,214  12-09-96
CITY2    WMF  19,446  12-09-96            CITY3    WMF   9,270  12-09-96
CITY4    WMF  10,806  12-09-96            CITY5    WMF   9,174  12-09-96
CLAMP    WMF   3,190  12-09-96            CLEANER  WMF   4,470  12-09-96
CLIMBHIL WMF   9,206  12-09-96            CLIPBRD  WMF   8,310  12-09-96
CLOCK2   WMF   9,014  12-09-96            CLOUD    WMF   3,830  12-09-96
CLOWN    WMF  16,278  12-09-96            CNDAMOUN WMF  32,534  12-09-96
COAL     WMF   5,974  12-09-96            COFFEE   WMF   9,078  12-09-96
COINS    WMF  26,358  12-09-96            COINS2   WMF  26,358  12-09-96
COINS3   WMF   9,014  12-09-96            COLORADO WMF   2,102  12-09-96
COMP1    WMF  10,070  12-09-96            COMP2    WMF   6,102  12-09-96
COMP3    WMF   5,558  12-09-96            COMP4    WMF   6,294  12-09-96
COMP5    WMF   5,366  12-09-96            COMP6    WMF   2,262  12-09-96
COMP7    WMF   5,430  12-09-96            COMP8    WMF   9,494  12-09-96
COMP9    WMF   5,462  12-09-96            COMPROSE WMF   1,430  12-09-96
CONFARRO WMF   2,102  12-09-96            CONNETIC WMF     598  12-09-96
CONSTBLE WMF   9,174  12-09-96            COPIER   WMF   6,934  12-09-96
CORN     WMF  20,854  12-09-96            COW      WMF   6,486  12-09-96
CPTRCHOK WMF  12,534  12-09-96            CRACKBDR WMF  13,350  12-09-96
CROATIA  WMF   2,542  12-09-96            CROATIAF WMF   2,956  12-09-96
CROSARRO WMF     694  12-09-96            CRTHOUS1 WMF   6,070  12-09-96
CRTHOUS2 WMF  32,182  12-09-96            CUBA     WMF   2,582  12-09-96
CUBAF    WMF   1,622  12-09-96            CUP      WMF   2,646  12-09-96
CUSTOMS  WMF   3,126  12-09-96            CUTECAT  WMF  59,356  12-09-96
CYLINDER WMF   8,182  12-09-96            CYPPOUND WMF   1,732  12-09-96
CYPRUS   WMF   1,060  12-09-96            CYPRUSF  WMF   2,500  12-09-96
CZECHF   WMF   1,430  12-09-96            CZECHREP WMF   1,140  12-09-96
DANKRONE WMF   2,294  12-09-96            DARTTHRW WMF  12,758  12-09-96
DELAWARE WMF     598  12-09-96            DENMARK  WMF   2,294  12-09-96
DENMARK2 WMF  14,870  12-09-96            DENMKARF WMF   1,302  12-09-96
DENTDRIL WMF   3,670  12-09-96            DENTMIR  WMF   1,622  12-09-96
DENTSCRP WMF   1,366  12-09-96            DEUMK10  WMF   5,750  12-09-96
DEUMK20  WMF  11,446  12-09-96            DEUTSCHM WMF   1,590  12-09-96
DIAMOND  WMF   3,542  12-09-96            DIETBLDG WMF  77,270  12-09-96
DIGCLOCK WMF   3,638  12-09-96            DIME     WMF  13,078  12-09-96
DINAR    WMF   1,102  12-09-96            DIRECTIN WMF   1,366  12-09-96
DISARRO  WMF   1,558  12-09-96            DISCORD  WMF   3,542  12-09-96
DISCORD2 WMF     758  12-09-96            DISHWASH WMF   3,478  12-09-96
DISK     WMF   2,774  12-09-96            DISKS    WMF  34,262  12-09-96
DM       WMF   1,270  12-09-96            DNA      WMF   3,318  12-09-96
DOCBAG   WMF   7,350  12-09-96            DOCK     WMF   9,814  12-09-96
