KnowledgeBase Archive

An Archive of Early Microsoft KnowledgeBase Articles

View on GitHub

Q158209: Windows 95 OEM Service Release 2 CD-ROM Directory (4 of 6)

Article: Q158209
Product(s): Microsoft Windows 95.x Retail Product
Version(s): WINDOWS:95
Operating System(s): 
Keyword(s): win95
Last Modified: 13-JUN-2001

-------------------------------------------------------------------------------
The information in this article applies to:

- Microsoft Windows 95 OEM Service Release, version 2.0 
-------------------------------------------------------------------------------

SUMMARY
=======

This article lists the directory contents of the Windows 95 OEM Service Release
2 (OSR2) CD-ROM (part 4 of 6).

NOTE: The directory listing in this article corresponds to the contents of the
original CD-ROM shipped to OEMs. Because OEMs can customize the CD-ROM they ship
to customers, the contents of a customer's CD-ROM may vary from this article.

MORE INFORMATION
================

Contents of the Win95_14.cab File
---------------------------------

EMM386   EXE       125,495  08-24-96 11:11a
FC       EXE        20,574  08-24-96 11:11a
FIND     EXE         6,658  08-24-96 11:11a
LABEL    EXE         9,324  08-24-96 11:11a
MEM      EXE        32,146  08-24-96 11:11a
MOVE     EXE        27,235  08-24-96 11:11a
NLSFUNC  EXE         6,940  08-24-96 11:11a
SCANDSKW EXE         4,896  08-24-96 11:11a
SETVER   EXE        18,939  08-24-96 11:11a
START    EXE         9,216  08-24-96 11:11a
SUBST    EXE        17,904  08-24-96 11:11a
XCOPY    EXE         3,878  08-24-96 11:11a
XCOPY32  EXE        41,472  08-24-96 11:11a
DRVSPACE INF         1,121  08-24-96 11:11a
ANSI     SYS         9,719  08-24-96 11:11a
COUNTRY  SYS        27,094  08-24-96 11:11a
DBLBUFF  SYS         2,100  08-24-96 11:11a
DISPLAY  SYS        17,175  08-24-96 11:11a
KEYBOARD SYS        34,566  08-24-96 11:11a
KEYBRD2  SYS        31,942  08-24-96 11:11a
RAMDRIVE SYS        12,663  08-24-96 11:11a
DRVSPACX VXD        57,466  08-24-96 11:11a
MRCI2    VXD        53,399  08-24-96 11:11a
COOL     URL            65  08-24-96 11:11a
MAPLE    ADM         4,222  08-24-96 11:11a
DLC32    CNT         1,413  08-24-96 11:11a
MSNDS    CNT         1,188  08-24-96 11:11a
DLCAPI   DLL        83,840  08-24-96 11:11a
DLCHLP   EXE           797  08-24-96 11:11a
TRCDLC   EXE        92,284  08-24-96 11:11a
DLC32    HLP        34,182  08-24-96 11:11a
MSNDS    HLP        45,001  08-24-96 11:11a
NDSPP    NW4        41,984  08-24-96 11:11a
NETWARE  NW4         3,216  08-24-96 11:11a
NWAPI32  NW4        31,744  08-24-96 11:11a
NWLSPROC NW4        84,480  08-24-96 11:11a
NWNP32   NW4       138,752  08-24-96 11:11a
NWREDIR  NW4       174,594  08-24-96 11:11a
DLC      VXD       241,542  08-24-96 11:11a
NWREDIR  VXD       123,987  08-24-96 11:11a
CP_1252  NLS         9,194  08-24-96 11:11a
CP_1254  NLS         7,708  08-24-96 11:11a
CP_1257  NLS         5,960  08-24-96 11:11a
CP_20866 NLS         6,824  08-24-96 11:11a
CP_28592 NLS         5,416  08-24-96 11:11a
CP_28593 NLS         5,448  08-24-96 11:11a
CP_28594 NLS         5,448  08-24-96 11:11a
CP_28597 NLS         5,320  08-24-96 11:11a
CP_437   NLS         9,522  08-24-96 11:11a
CP_850   NLS         9,826  08-24-96 11:11a
LOCALE   NLS       134,022  08-24-96 11:11a
UNICODE  NLS        34,676  08-24-96 11:11a
COMPOBJ  DLL        31,120  08-24-96 11:11a
OLE2     DLL        39,744  08-24-96 11:11a
OLE2CONV DLL        57,328  08-24-96 11:11a
OLE2DISP DLL       169,440  08-24-96 11:11a
OLE2NLS  DLL       153,040  08-24-96 11:11a
OLE32    DLL       558,704  08-24-96 11:11a
OLEAUT32 DLL       473,872  08-24-96 11:11a
STORAGE  DLL         4,208  08-24-96 11:11a
TYPELIB  DLL       177,856  08-24-96 11:11a
STDOLE   TLB         5,532  08-24-96 11:11a
STDOLE32 TLB         7,168  08-24-96 11:11a
OLECLI   DLL        82,944  08-24-96 11:11a
OLECLI32 DLL        12,288  08-24-96 11:11a
OLESVR   DLL        24,064  08-24-96 11:11a
OLESVR32 DLL         6,144  08-24-96 11:11a
MFCUIA32 DLL         5,632  08-24-96 11:11a
MFCUIW32 DLL         4,096  08-24-96 11:11a
OLECNV32 DLL        40,576  08-24-96 11:11a
OLEDLG   DLL       112,640  08-24-96 11:11a
OLETHK32 DLL        79,424  08-24-96 11:11a
MNMVDD   386         5,291  08-24-96 11:11a
CONFCP   DLL       113,664  08-24-96 11:11a
MNMAL_   DLL        15,376  08-24-96 11:11a
MNMCCL_  DLL        68,880  08-24-96 11:11a
MNMCLP_  DLL        13,760  08-24-96 11:11a
MNMCLPM_ DLL        63,200  08-24-96 11:11a
MNMCMG_  DLL        18,688  08-24-96 11:11a
MNMCPI_  DLL         4,416  08-24-96 11:11a
MNMCPI32 DLL        29,696  08-24-96 11:11a
MNMFT_   DLL        56,688  08-24-96 11:11a
MNMGDC_  DLL        11,040  08-24-96 11:11a

Contents of the Win95_15.cab File
---------------------------------

MNMHLP_  DLL         6,368  08-24-96 11:11a
MNMMG_   DLL        26,928  08-24-96 11:11a
MNMMSG_  DLL         7,824  08-24-96 11:11a
MNMNET_  DLL        53,248  08-24-96 11:11a
MNMOM_   DLL        69,856  08-24-96 11:11a
MNMSHCO_ DLL       294,736  08-24-96 11:11a
MNMTAPM_ DLL        25,600  08-24-96 11:11a
MNMTDD_  DLL         9,872  08-24-96 11:11a
MNMTDDM_ DLL        18,448  08-24-96 11:11a
MNMTDDN_ DLL        15,280  08-24-96 11:11a
MNMTDDS_ DLL        13,360  08-24-96 11:11a
MNMTHK16 DLL        26,544  08-24-96 11:11a
MNMTPH16 DLL         2,544  08-24-96 11:11a
MNMTPH32 DLL         7,680  08-24-96 11:11a
MNMUT_   DLL        55,408  08-24-96 11:11a
MNMWB_   DLL        32,640  08-24-96 11:11a
RRCM     DLL        31,744  08-24-96 11:11a
MNMALP   EXE         5,152  08-24-96 11:11a
MNMNET   EXE         4,464  08-24-96 11:11a
MNMOM    EXE         5,632  08-24-96 11:11a
MNMSHCO  EXE         4,416  08-24-96 11:11a
ULSVC    EXE        39,936  08-24-96 11:11a
TYPE     WAV         9,200  08-24-96 11:11a
MSPCIC   DLL        36,480  08-24-96 11:11a
CARDDRV  EXE        27,296  08-24-96 11:11a
CSMAPPER SYS        13,383  08-24-96 11:11a
CBSS     VXD        15,113  08-24-96 11:11a
DBKVSSD  VXD        18,639  08-24-96 11:11a
FLS1MTD  VXD         3,706  08-24-96 11:11a
FLS2MTD  VXD         3,810  08-24-96 11:11a
PCCARD   VXD        78,017  08-24-96 11:11a
SOCKETSV VXD        17,545  08-24-96 11:11a
SRAMMTD  VXD         3,202  08-24-96 11:11a
MSGSRV32 EXE        10,640  08-24-96 11:11a
ISAPNP   VXD        11,333  08-24-96 11:11a
SYSCLASS DLL        20,800  08-24-96 11:11a
CPQAE05  EXE         7,954  08-24-96 11:11a
CPQAE06  EXE         7,288  08-24-96 11:11a
PCIMP    PCI         6,624  08-24-96 11:11a
BIOS     VXD        21,429  08-24-96 11:11a
CONFIGMG VXD        90,521  08-24-96 11:11a
EISA     VXD        13,669  08-24-96 11:11a
LPTENUM  VXD        17,192  08-24-96 11:11a
PCI      VXD        42,247  08-24-96 11:11a
ADDREG   EXE        14,336  08-24-96 11:11a
SPOOLSS  DLL        91,136  08-24-96 11:11a
WINSPL16 DRV         3,552  08-24-96 11:11a
WINSPOOL DRV        18,944  08-24-96 11:11a
SPOOL32  EXE        20,992  08-24-96 11:11a
SPOOLER  VXD        27,196  08-24-96 11:11a
DMCOLOR  DLL        18,272  08-24-96 11:11a
FINSTALL DLL       188,848  08-24-96 11:11a
ICONLIB  DLL        77,712  08-24-96 11:11a
PJLMON   DLL        12,288  08-24-96 11:11a
PSMON    DLL        28,672  08-24-96 11:11a
UNIDRV   DLL       197,648  08-24-96 11:11a
EPSON24  DRV        25,168  08-24-96 11:11a
ESCP2MS  DRV        23,200  08-24-96 11:11a
HPDSKJET DRV        90,560  08-24-96 11:11a
HPPCL    DRV       203,232  08-24-96 11:11a
HPPCL5MS DRV       525,984  08-24-96 11:11a
PSCRIPT  DRV       393,200  08-24-96 11:11a
PSCRIPT  HLP        20,439  08-24-96 11:11a
UNIDRV   HLP        15,343  08-24-96 11:11a
PSCRIPT  INI           328  08-24-96 11:11a
TESTPS   TXT         2,640  08-24-96 11:11a
FINSTALL HLP        21,491  08-24-96 11:11a
HPCOLOR  DLL        18,496  08-24-96 11:11a
HPVIOL   DLL        25,216  08-24-96 11:11a
HPVMON   DLL        13,264  08-24-96 11:11a
HPVRES   DLL        21,056  08-24-96 11:11a
HPVUI    DLL        49,088  08-24-96 11:11a
DESKJETC DRV       181,872  08-24-96 11:11a
HPVDJC   HLP        17,166  08-24-96 11:11a
HPVCM    HPM        13,623  08-24-96 11:11a
HPDESK   ICM        12,956  08-24-96 11:11a
BJC600   ICM        12,504  08-24-96 11:11a
BJC800   ICM        12,684  08-24-96 11:11a
HPCLRLSR ICM        12,176  08-24-96 11:11a
HPXL300  ICM        12,700  08-24-96 11:11a
HPXL30PS ICM        24,596  08-24-96 11:11a
QMS10030 ICM        24,716  08-24-96 11:11a
BRHJ770  DRV        13,648  08-24-96 11:11a
BROTHER9 DRV        16,464  08-24-96 11:11a
BROTHR24 DRV        32,528  08-24-96 11:11a
CANON330 DRV        29,104  08-24-96 11:11a
CANON800 DRV        10,000  08-24-96 11:11a
CANONLBP DRV        80,864  08-24-96 11:11a
CIT24US  DRV        40,544  08-24-96 11:11a
CIT9US   DRV        29,184  08-24-96 11:11a
CITOH    DRV         5,360  08-24-96 11:11a
DEC24PIN DRV        12,048  08-24-96 11:11a
DEC3200  DRV        14,192  08-24-96 11:11a
DICONIX  DRV         5,136  08-24-96 11:11a
EPSON9   DRV        31,776  08-24-96 11:11a
EXPRSS24 DRV        15,152  08-24-96 11:11a
FUJI24   DRV        32,176  08-24-96 11:11a
FUJI9    DRV        12,224  08-24-96 11:11a
IBM238X  DRV        15,024  08-24-96 11:11a
IBM239X  DRV        30,560  08-24-96 11:11a
IBM5204  DRV        19,216  08-24-96 11:11a
IBMPPDSL DRV        25,872  08-24-96 11:11a
JP350    DRV        73,440  08-24-96 11:11a
KYOCERA  DRV        30,608  08-24-96 11:11a
MANTAL24 DRV        34,160  08-24-96 11:11a
MANTAL9  DRV        22,992  08-24-96 11:11a
MTLITE   DRV         8,304  08-24-96 11:11a
NEC24PIN DRV        23,424  08-24-96 11:11a
OKI24    DRV        40,848  08-24-96 11:11a
OKI9     DRV        18,336  08-24-96 11:11a
OKI9IBM  DRV        48,720  08-24-96 11:11a
OLIDM24  DRV        24,176  08-24-96 11:11a
OLIDM9   DRV        33,232  08-24-96 11:11a
P351SX2  DRV        19,040  08-24-96 11:11a
PAINTJET DRV         7,664  08-24-96 11:11a
PANSON24 DRV        31,312  08-24-96 11:11a
PANSON9  DRV        28,000  08-24-96 11:11a
PROPRINT DRV        12,192  08-24-96 11:11a
PROPRN24 DRV        11,120  08-24-96 11:11a
PS1      DRV        13,856  08-24-96 11:11a
QUIETJET DRV         5,776  08-24-96 11:11a
QWIII    DRV        17,648  08-24-96 11:11a
SEIKO24E DRV        31,376  08-24-96 11:11a
SEIKOSH9 DRV        18,736  08-24-96 11:11a
STAR24E  DRV        63,088  08-24-96 11:11a
STAR9E   DRV        38,160  08-24-96 11:11a
THINKJET DRV         6,752  08-24-96 11:11a
TI850    DRV         5,056  08-24-96 11:11a
TOSHIBA  DRV        10,880  08-24-96 11:11a
TTY      DRV        31,152  08-24-96 11:11a
SF4029   EXE       108,544  08-24-96 11:11a
EPSONSTY ICM        12,628  08-24-96 11:11a
FONTS    MFM        95,719  08-24-96 11:11a
A_PNT518 SPD         7,098  08-24-96 11:11a
APLW8101 SPD        22,106  08-24-96 11:11a
APLWIIF1 SPD        19,120  08-24-96 11:11a
APLWIIG1 SPD        15,266  08-24-96 11:11a
APLWNTR1 SPD         8,913  08-24-96 11:11a
APLWSEL  SPD        13,016  08-24-96 11:11a
APPLE230 SPD         5,681  08-24-96 11:11a
APPLE380 SPD         6,046  08-24-96 11:11a
APTOLLD1 SPD        15,105  08-24-96 11:11a
APTOLLW1 SPD        14,580  08-24-96 11:11a
AST__470 SPD         4,436  08-24-96 11:11a
CP_PS241 SPD        16,062  08-24-96 11:11a
CPPER241 SPD        16,432  08-24-96 11:11a
CPPMQ151 SPD        17,878  08-24-96 11:11a
CPPMQ201 SPD        19,463  08-24-96 11:11a
CPPRO518 SPD         5,794  08-24-96 11:11a
CPPSNB10 SPD         9,343  08-24-96 11:11a
CPPSX241 SPD         8,806  08-24-96 11:11a
D2150_MS SPD            89  08-24-96 11:11a
D2250_MS SPD            89  08-24-96 11:11a
DATAP462 SPD         5,593  08-24-96 11:11a
DC1152_1 SPD         9,476  08-24-96 11:11a
DC1152F1 SPD        11,025  08-24-96 11:11a
DC2150P1 SPD         9,072  08-24-96 11:11a
DC2250P1 SPD        13,611  08-24-96 11:11a
DC5100_1 SPD        29,406  08-24-96 11:11a
DCCOLOR1 SPD         4,545  08-24-96 11:11a
DCD11501 SPD         9,656  08-24-96 11:11a
DCLF02_1 SPD         9,552  08-24-96 11:11a
DCLF02F1 SPD        10,914  08-24-96 11:11a
DCLN03R1 SPD         3,851  08-24-96 11:11a
DCLPS171 SPD        10,167  08-24-96 11:11a
DCLPS321 SPD        10,876  08-24-96 11:11a
DCLPS401 SPD         6,908  08-24-96 11:11a
DCPS1721 SPD        18,566  08-24-96 11:11a
DCPS1761 SPD        18,213  08-24-96 11:11a
DCTPS201 SPD         7,935  08-24-96 11:11a
DEC3250  SPD        11,669  08-24-96 11:11a
EPL75523 SPD         7,376  08-24-96 11:11a
F71RX503 SPD         5,476  08-24-96 11:11a
HP_3D522 SPD         9,435  08-24-96 11:11a
HP_3P522 SPD         7,743  08-24-96 11:11a
HP1200C1 SPD        12,334  08-24-96 11:11a
HP3SI523 SPD         9,365  08-24-96 11:11a
HP4M_V4  SPD        14,273  08-24-96 11:11a
HP4ML_V4 SPD        12,236  08-24-96 11:11a
HP4MP_V4 SPD        12,605  08-24-96 11:11a
HP4MV_V4 SPD        18,906  08-24-96 11:11a
HP4PLUS4 SPD        12,996  08-24-96 11:11a
HP4SI_V4 SPD        14,880  08-24-96 11:11a
HPIID522 SPD         8,617  08-24-96 11:11a
HPIII522 SPD         7,581  08-24-96 11:11a
HPIIP522 SPD         7,288  08-24-96 11:11a
HPLJ_31  SPD         9,632  08-24-96 11:11a
HPLJ_3D1 SPD        14,102  08-24-96 11:11a
HPLJ_3P1 SPD        11,136  08-24-96 11:11a
HPLJP_V4 SPD        14,100  08-24-96 11:11a
HPPJXL31 SPD        14,442  08-24-96 11:11a
IB401917 SPD         9,076  08-24-96 11:11a
IB401939 SPD        10,431  08-24-96 11:11a
IB402917 SPD        10,784  08-24-96 11:11a
IB402939 SPD        12,152  08-24-96 11:11a
IBM20470 SPD        12,116  08-24-96 11:11a
IBM30505 SPD         5,825  08-24-96 11:11a
IBM31514 SPD         4,586  08-24-96 11:11a
IBM4039  SPD        12,095  08-24-96 11:11a
IBM4039P SPD        15,322  08-24-96 11:11a
IBM4079  SPD         6,451  08-24-96 11:11a
KDCOLOR1 SPD         5,725  08-24-96 11:11a
L100_425 SPD         5,825  08-24-96 11:11a
L200_471 SPD         7,838  08-24-96 11:11a
L300_471 SPD         7,845  08-24-96 11:11a
L500_493 SPD         7,843  08-24-96 11:11a
LH330__1 SPD        13,705  08-24-96 11:11a
LH530__1 SPD        13,953  08-24-96 11:11a
LH630__1 SPD        12,216  08-24-96 11:11a
LWNT_470 SPD         6,427  08-24-96 11:11a
LWNTX470 SPD         6,379  08-24-96 11:11a
MT_TI101 SPD         3,853  08-24-96 11:11a
N2090522 SPD         5,925  08-24-96 11:11a
N2290520 SPD         5,227  08-24-96 11:11a
N890_470 SPD         5,472  08-24-96 11:11a
N890X505 SPD         5,483  08-24-96 11:11a
NCCPS401 SPD         3,403  08-24-96 11:11a
NCCPS801 SPD         4,658  08-24-96 11:11a
NCOL_519 SPD         4,563  08-24-96 11:11a
NCS29901 SPD         6,713  08-24-96 11:11a
NCSW_951 SPD         8,307  08-24-96 11:11a
O5241503 SPD         4,264  08-24-96 11:11a
O5242503 SPD         5,136  08-24-96 11:11a
OKI830US SPD         5,830  08-24-96 11:11a
OKI840US SPD         6,899  08-24-96 11:11a
OKI850US SPD         7,028  08-24-96 11:11a
OKOL8701 SPD        10,570  08-24-96 11:11a
OL830525 SPD         5,551  08-24-96 11:11a
OL840518 SPD         6,641  08-24-96 11:11a
OL850525 SPD         6,651  08-24-96 11:11a
P4455514 SPD         6,481  08-24-96 11:11a
PAP54001 SPD         4,128  08-24-96 11:11a
PAP54101 SPD         7,607  08-24-96 11:11a
PHIIPX   SPD         3,458  08-24-96 11:11a
Q2200_MS SPD            79  08-24-96 11:11a
Q2210_MS SPD            79  08-24-96 11:11a
Q2220523 SPD         7,328  08-24-96 11:11a
Q800_MS  SPD            78  08-24-96 11:11a
Q810_MS  SPD            78  08-24-96 11:11a
Q810T_MS SPD            84  08-24-96 11:11a
Q820_MS  SPD            78  08-24-96 11:11a
Q820T517 SPD         5,699  08-24-96 11:11a
Q860PLS2 SPD        11,333  08-24-96 11:11a
QCS1000  SPD        10,440  08-24-96 11:11a
QCS10503 SPD         4,763  08-24-96 11:11a
QCS30503 SPD         4,786  08-24-96 11:11a
QM1700_1 SPD         8,236  08-24-96 11:11a
QM2000_1 SPD         8,620  08-24-96 11:11a
QM825MR1 SPD         8,006  08-24-96 11:11a
QMPS4101 SPD         7,238  08-24-96 11:11a
QMS1725  SPD         9,083  08-24-96 11:11a
QMS3225  SPD         9,873  08-24-96 11:11a
QMS420   SPD         8,507  08-24-96 11:11a
QMS45252 SPD        10,650  08-24-96 11:11a
QMS860   SPD         7,717  08-24-96 11:11a
QMS8P461 SPD         5,395  08-24-96 11:11a
QMSCS210 SPD         7,933  08-24-96 11:11a
QMSCS230 SPD         8,673  08-24-96 11:11a
SKPSFA_1 SPD        33,024  08-24-96 11:11a
STLS04SS SPD         4,779  08-24-96 11:11a
STLS08LP SPD         4,832  08-24-96 11:11a
STLS5TTU SPD         4,938  08-24-96 11:11a
TIM17521 SPD         7,063  08-24-96 11:11a
TIM35521 SPD         8,179  08-24-96 11:11a
TIMLP232 SPD        17,135  08-24-96 11:11a
TK200172 SPD        17,049  08-24-96 11:11a
TK220171 SPD         9,742  08-24-96 11:11a
TKP200I2 SPD        18,748  08-24-96 11:11a
TKP220I1 SPD        11,782  08-24-96 11:11a
TKP2SDX1 SPD        18,614  08-24-96 11:11a
TKP300I1 SPD        21,941  08-24-96 11:11a
TKPH4801 SPD        10,995  08-24-96 11:11a
TKPHZR22 SPD        19,639  08-24-96 11:11a
TKPHZR32 SPD        27,202  08-24-96 11:11a
TRIUMPH1 SPD         2,185  08-24-96 11:11a
TRIUMPH2 SPD         3,260  08-24-96 11:11a
U9415470 SPD         4,900  08-24-96 11:11a
VT600480 SPD         1,969  08-24-96 11:11a
WPS_UPDT DLL       462,848  08-24-96 11:11a

Contents of the Win95_16.cab File
---------------------------------

WPSMON   DLL        13,312  08-24-96 11:11a
WPSMON16 DLL         8,080  08-24-96 11:11a
HPPLOT   DRV        66,976  08-24-96 11:11a
HPPLOT   HLP        10,119  08-24-96 11:11a
QFECHECK EXE        36,352  08-24-96 11:11a
QFECHECK HLP         8,042  08-24-96 11:11a
IR41_32  AX        788,992  08-24-96 11:11a
MCIQTZ32 DLL        41,488  08-24-96 11:11a
OLEPRO32 DLL        74,000  08-24-96 11:11a
QUARTZ   DLL       801,680  08-24-96 11:11a
MCIQTZ   DRV        11,776  08-24-96 11:11a
AMOVIE   OCX       191,296  08-24-96 11:11a
QUARTZ   VXD         5,676  08-24-96 11:11a
RASAPI16 DLL         1,632  08-24-96 11:11a
RASAPI32 DLL       174,080  08-24-96 11:11a
RNANP    DLL        11,264  08-24-96 11:11a
RNATHUNK DLL         4,608  08-24-96 11:11a
RNAUI    DLL        72,704  08-24-96 11:11a
DIRECTCC EXE        60,416  08-24-96 11:11a
LIGHTS   EXE        32,768  08-24-96 11:11a
RNAAPP   EXE        34,816  08-24-96 11:11a
LOGGER   VXD        11,637  08-24-96 11:11a
PARALINK VXD        23,105  08-24-96 11:11a
PPPMAC   VXD       135,288  08-24-96 11:11a
SPAP     VXD         9,908  08-24-96 11:11a
SETUP    BMP        38,462  08-24-96 11:11a
SETUP4   DLL         6,240  08-24-96 11:11a
VERSION  DLL         6,656  08-24-96 11:11a
RUNONCE  EXE        11,264  08-24-96 11:11a
WININIT  EXE        40,801  08-24-96 11:11a
WINVER   EXE         3,632  08-24-96 11:11a
CLIP     INF         2,213  08-24-96 11:11a
VER      NEW        12,144  08-24-96 11:11a
SULOGO   SYS       129,078  08-24-96 11:11a
APPSTART ANI         8,274  08-24-96 11:11a
HOURGLAS ANI        12,144  08-24-96 11:11a
PROGMAN  CNT           919  08-24-96 11:11a
WINFILE  CNT         2,169  08-24-96 11:11a
APPWIZ   CPL        63,488  08-24-96 11:11a
COMCTL32 DLL       379,152  08-24-96 11:11a
COMDLG32 DLL        92,672  08-24-96 11:11a
DEVMGR32 DLL         4,608  08-24-96 11:11a
DISKCOPY DLL        16,384  08-24-96 11:11a
DOCPROP  DLL        17,408  08-24-96 11:11a
ENUMFILE DLL         3,504  08-24-96 11:11a
FONTEXT  DLL       105,984  08-24-96 11:11a
GLU32    DLL       139,712  08-24-96 11:11a
LINKINFO DLL        13,824  08-24-96 11:11a
MORICONS DLL        84,412  08-24-96 11:11a
OPENGL32 DLL       733,296  08-24-96 11:11a

Contents of the Win95_17.cab File
---------------------------------

PANMAP   DLL        20,480  08-24-96 11:11a
SHELL32  DLL       819,200  08-24-96 11:11a
SHSCRAP  DLL        24,576  08-24-96 11:11a
WINWORD  DOC         4,608  08-24-96 11:11a
WINWORD2 DOC         1,769  08-24-96 11:11a
ENVOY    EVY           293  08-24-96 11:11a
CONTROL  EXE         2,112  08-24-96 11:11a
EXPLORER EXE       204,288  08-24-96 11:11a
FONTREG  EXE         6,656  08-24-96 11:11a
FONTVIEW EXE        36,352  08-24-96 11:11a
GRPCONV  EXE        31,232  08-24-96 11:11a
PROGMAN  EXE       113,456  08-24-96 11:11a
RUNDLL   EXE         4,912  08-24-96 11:11a
RUNDLL32 EXE         8,192  08-24-96 11:11a
TASKMAN  EXE        28,672  08-24-96 11:11a
WELCOME  EXE        16,384  08-24-96 11:11a
WINFILE  EXE       155,408  08-24-96 11:11a
PROGMAN  HLP        24,466  08-24-96 11:11a
WINFILE  HLP        43,833  08-24-96 11:11a
CONTROL  INF         2,497  08-24-96 11:11a
COMMDLG  NEW        88,544  08-24-96 11:11a
SHELL    NEW       125,408  08-24-96 11:11a
POWERPNT PPT        12,288  08-24-96 11:11a
FREELANC PRE        12,701  08-24-96 11:11a
AMIPRO   SAM         4,570  08-24-96 11:11a
BEZIER   SCR        15,872  08-24-96 11:11a
SCRNSAVE SCR         9,728  08-24-96 11:11a
SS3DFO   SCR       211,488  08-24-96 11:11a
SSFLWBOX SCR        96,784  08-24-96 11:11a
SSFLYWIN SCR        14,336  08-24-96 11:11a
SSMARQUE SCR        18,944  08-24-96 11:11a
SSMAZE   SCR       485,920  08-24-96 11:11a
SSMYST   SCR        20,992  08-24-96 11:11a
SSPIPES  SCR       168,304  08-24-96 11:11a
SSSTARS  SCR        15,872  08-24-96 11:11a
SSTEXT3D SCR       129,824  08-24-96 11:11a
PRESENTA SHW           461  08-24-96 11:11a
SHELL    VXD        78,965  08-24-96 11:11a
QUATTRO  WB2         4,017  08-24-96 11:11a
LOTUS    WK4         2,448  08-24-96 11:11a
WORDPFCT WPD            30  08-24-96 11:11a
INFORMS  WPF         2,274  08-24-96 11:11a
WORDPFCT WPG            57  08-24-96 11:11a
WORDPFCT WPW         1,371  08-24-96 11:11a
EXCEL    XLS         5,632  08-24-96 11:11a
EXCEL4   XLS         1,518  08-24-96 11:11a
TELEPHON CPL        33,272  08-24-96 11:11a
TAPI     DLL       161,712  08-24-96 11:11a
TAPI32   DLL        11,776  08-24-96 11:11a
TAPIADDR DLL        20,616  08-24-96 11:11a
TAPIEXE  EXE         1,784  08-24-96 11:11a
TAPIINI  EXE         7,632  08-24-96 11:11a
TELEPHON HLP         7,315  08-24-96 11:11a
SMMSCRPT DLL        46,080  08-24-96 11:11a
SMMSETUP DLL         7,680  08-24-96 11:11a
UMDMXFRM DLL        12,192  08-24-96 11:11a
VMODCTL  DLL         4,096  08-24-96 11:11a
SERWVDRV DRV        11,904  08-24-96 11:11a
WAVEWRAP DRV        18,480  08-24-96 11:11a
SERWAVE  INF         3,862  08-24-96 11:11a
CIS      SCP           733  08-24-96 11:11a
PPPMENU  SCP         2,815  08-24-96 11:11a
SLIP     SCP         2,375  08-24-96 11:11a
SLIPMENU SCP         2,813  08-24-96 11:11a
SERWAVE  VXD        14,160  08-24-96 11:11a
ADVAPI32 DLL        43,008  08-24-96 11:11a
GDI32    DLL       131,072  08-24-96 11:11a
KERNEL32 DLL       414,208  08-24-96 11:11a

Additional query words: 95 dirwin dirwin95 osr2

======================================================================
Keywords          : win95 
Technology        : kbWin95search kbOPKSearch
Version           : WINDOWS:95

=============================================================================

THE INFORMATION PROVIDED IN THE MICROSOFT KNOWLEDGE BASE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. MICROSOFT DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL MICROSOFT CORPORATION OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER INCLUDING DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, LOSS OF BUSINESS PROFITS OR SPECIAL DAMAGES, EVEN IF MICROSOFT CORPORATION OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES SO THE FOREGOING LIMITATION MAY NOT APPLY.

Copyright Microsoft Corporation 1986-2002.